Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!
Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser!
You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription.
Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey
Log In
Already a subscriber? Log in now to continue reading this story.
Activate Digital Account
Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now.
Derived from Hawaii Bureau of Conveyances tax data. Information deemed reliable but not guaranteed.
RESIDENTIAL
CITY AND COUNTY OF HONOLULU
PROPERTY | DATE | PRICE |
Aiea, Halawa | ||
99-1440 AIEA HEIGHTS DR #41 | 9/11/13 | $470,000 |
99-865 AIEA HEIGHTS DR | 9/10/13 | $728,000 |
1450 OLINO ST | 9/13/13 | $640,000 |
239 MANANAI PL #F | 9/9/13 | $295,000 |
Aina Haina | ||
679 HAO ST | 9/12/13 | $450,000 |
Airport/Mapunapuna | ||
3230 ALA ILIMA ST #301 | 9/13/13 | $245,000 |
909 ALA LILIKOI ST #706 | 9/13/13 | $400,000 |
Ala Moana | ||
1350 ALA MOANA BLVD #1607 | 9/12/13 | $560,000 |
1560 KANUNU ST #1307 | 9/13/13 | $215,000 |
1655 MAKALOA ST #1501 | 9/13/13 | $288,000 |
1600 ALA MOANA BLVD #800 | 9/12/13 | $348,000 |
1600 ALA MOANA BLVD #1800 | 9/9/13 | $850,000 |
1650 ALA MOANA BLVD #4107 | 9/12/13 | $1,226,425 |
410 ATKINSON DR #1213 | 9/13/13 | $181,000 |
1341 KAPIOLANI BLVD #27C | 9/11/13 | $1,900,000 |
Ewa, Kapolei | ||
91-2004 KAIOLI ST #5102 | 9/11/13 | $385,000 |
91-2011 KAIOLI ST #4403 | 9/10/13 | $385,000 |
91-1058 T KEKUILANI LOOP #1803 | 9/13/13 | $265,000 |
91-1058 T KEKUILANI LOOP #1804 | 9/13/13 | $296,000 |
91-1191 KAIAU AVE #1602 | 9/12/13 | $350,000 |
91-1155 POHAHAWAI ST | 9/11/13 | $405,000 |
91-1100 PUAHALA ST #20A | 9/11/13 | $267,000 |
91-1028 KUPEKALA ST | 9/10/13 | $426,000 |
91-1013 MUIONA ST | 9/13/13 | $410,000 |
92-1025 KOIO DR #M116 | 9/13/13 | $512,500 |
92-1103 KOIO DR #M182 | 9/13/13 | $563,000 |
92-1498 ALIINUI DR #106 | 9/12/13 | $438,000 |
92-102 WAIALII PL #B103 | 9/10/13 | $1,504,825 |
91-1011 KELAU ST | 9/12/13 | $438,000 |
91-1060 MIKOHU ST #5V | 9/10/13 | $160,000 |
91-247 HANAPOULI CIR #21F | 9/9/13 | $265,000 |
91-241 HANAPOULI CIR #24G | 9/11/13 | $246,500 |
91-1190 AAWA DR | 9/13/13 | $444,300 |
91-934 KUAEEWA PL | 9/11/13 | $530,000 |
91-1207 KANEANA ST #6B | 9/13/13 | $235,000 |
91-1215 KANEANA ST #13J | 9/10/13 | $233,000 |
91-1785 PUNAKO ST | 9/11/13 | $505,000 |
91-501 KUHIALOKO ST | 9/11/13 | $350,000 |
91-1005 C MANAOLANA ST #105 | 9/13/13 | $375,000 |
91-1042 KAIAKUA ST | 9/13/13 | $700,000 |
91-1043 KAIAKUA ST | 9/13/13 | $768,000 |
91-328 HOOMALULE PL | 9/9/13 | $615,000 |
91-1104 HOILIILI ST | 9/12/13 | $647,000 |
91-1010 WAIKAI ST | 9/10/13 | $745,000 |
91-2023 KAMAKANA ST | 9/12/13 | $641,250 |
91-1028 WAIILIKAHI ST | 9/11/13 | $695,950 |
1911490410000 | 9/11/13 | $491,400 |
91-2163 KAIWAWALO ST | 9/12/13 | $412,313 |
1295 KUKULU ST | 9/12/13 | $629,650 |
Haleiwa | ||
66-429 WAIALUA BEACH RD | 9/11/13 | $500,000 |
Hawaii Kai | ||
580 LUNALILO HOME RD #COB323 | 9/10/13 | $749,000 |
555 HAHAIONE ST #10H | 9/12/13 | $500,000 |
1105 KALUANUI RD | 9/13/13 | $1,300,000 |
1177 HONOKAHUA ST | 9/13/13 | $850,000 |
7473 MAKAA ST | 9/11/13 | $1,000,000 |
Heeia | ||
46-306 NAHEWAI ST | 9/13/13 | $649,000 |
Kaaawa | ||
51-636 KAMEHAMEHA HWY #422 | 9/13/13 | $357,500 |
51-017 KAAAWA PL | 9/9/13 | $675,000 |
Kahaluu | ||
47-403 2 HUI IWA ST #6 10 | 9/13/13 | $420,000 |
Kailua | ||
355 AOLOA ST #E203 | 9/9/13 | $415,000 |
989 HOLOHOLO ST | 9/10/13 | $962,000 |
1221 MAUNAWILI RD #C1 | 9/9/13 | $575,000 |
216 AKIOHALA ST | 9/12/13 | $910,000 |
1224 AKIAHALA ST | 9/10/13 | $650,000 |
367 KA AWAKEA RD | 9/11/13 | $1,000,000 |
550 KAWAINUI ST | 9/13/13 | $585,000 |
845 ONEAWA ST #845 | 9/10/13 | $495,000 |
Kaimuki | ||
3352 PAHOA AVE | 9/11/13 | $755,760 |
1017 17TH AVE | 9/11/13 | $1,056,000 |
Kakaako | ||
600 QUEEN ST #912 | 9/13/13 | $505,000 |
415 S ST #201 | 9/11/13 | $520,000 |
1177 QUEEN ST #2301 | 9/12/13 | $905,000 |
1296 KAPIOLANI BLVD #II2702 | 9/11/13 | $575,000 |
Kaneohe | ||
252 AIKANE ST | 9/9/13 | $856,000 |
44-497 KANEOHE BAY DR | 9/9/13 | $1,650,000 |
327 ILIAINA ST | 9/12/13 | $880,000 |
45-1136 MAKAMAE ST | 9/13/13 | $680,000 |
45-625 APUAPU ST | 9/9/13 | $898,000 |
Kapahulu | ||
3341 MAKINI ST | 9/11/13 | $805,000 |
2895 KALAKAUA AVE #709 | 9/9/13 | $820,000 |
2801 COCONUT AVE #7C | 9/11/13 | $1,990,000 |
Kapalama | ||
1017 LONG LN | 9/11/13 | $420,000 |
1040 HALA DR | 9/13/13 | $800,000 |
Kawela Bay | ||
57-120 LALO KUILIMA WAY #21 | 9/12/13 | $239,000 |
Laie | ||
55-488 PALEKANA ST | 9/11/13 | $535,000 |
Liliha | ||
1720 HUNA ST #604 | 9/13/13 | $375,000 |
1425 LILIHA ST #9E | 9/13/13 | $292,000 |
750 KANOA ST #208 | 9/11/13 | $149,000 |
Lower Kalihi | ||
1944 WAIKAHE PL | 9/10/13 | $550,000 |
Lower Manoa | ||
1215 ALEXANDER ST #307 | 9/13/13 | $195,000 |
1025 KALO PL #507 | 9/10/13 | $229,000 |
Makaha | ||
84-215 MAKAU ST | 9/13/13 | $955,000 |
Makakilo, Ewa Beach | ||
92-422 LEIOLE ST | 9/13/13 | $585,000 |
92-644 MEHANI ST | 9/13/13 | $635,000 |
92-1005 NOU ST #5 104 | 9/12/13 | $245,000 |
92-1136 HAME ST #10 101 | 9/9/13 | $250,000 |
92-1212 PALAHIA ST #W103 | 9/13/13 | $262,000 |
92-1232 PALAHIA ST #AA203 | 9/9/13 | $260,000 |
92-7041 KAHEA ST | 9/10/13 | $630,000 |
Makiki | ||
1525 WILDER AVE #506 | 9/10/13 | $880,000 |
1456 THURSTON AVE #A503 | 9/11/13 | $325,000 |
1201 WILDER AVE #703 | 9/12/13 | $310,000 |
1687 PENSACOLA ST #806 | 9/12/13 | $305,000 |
Manoa Valley | ||
3609 MANAMANA PL | 9/9/13 | $1,000,000 |
McCully | ||
2333 KAPIOLANI BLVD #2017 | 9/11/13 | $542,000 |
2333 KAPIOLANI BLVD #2616 | 9/13/13 | $500,000 |
2333 KAPIOLANI BLVD #2717 | 9/13/13 | $180,333 |
2648 KUILEI ST #C83 | 9/11/13 | $248,000 |
Mililani, Waipio | ||
95-134 KUAHELANI AVE #236 | 9/12/13 | $348,000 |
95-930 WIKAO ST #B202 | 9/13/13 | $354,000 |
95-710 KIPAPA DR #15 | 9/10/13 | $403,000 |
95-719 KIPAPA DR #38 | 9/9/13 | $387,500 |
95-110 446 MOENAMANU ST | 9/13/13 | $405,400 |
95-1032 F AINAMAKUA DR #14 | 9/13/13 | $350,000 |
95-1059 KAHAKIKI ST | 9/10/13 | $580,000 |
95-1091 MELEKOMO ST #80 | 9/13/13 | $740,000 |
95-977 UKUWAI ST #3102 | 9/12/13 | $415,000 |
Nanakuli, Maili | ||
87-147 LINAKOLA ST | 9/13/13 | $100,000 |
87-561 FARRINGTON HWY #114 | 9/13/13 | $210,000 |
87-1550 FARRINGTON HWY #G1 | 9/9/13 | $105,000 |
Niu Valley | ||
244 HAWAII LOA ST | 9/12/13 | $903,000 |
Nuuanu | ||
55 S KUKUI ST #D915 | 9/13/13 | $438,000 |
1200 QUEEN EMMA ST #3708 | 9/13/13 | $580,000 |
824 KINAU ST #1107 | 9/12/13 | $185,000 |
775 KINALAU PL #505 | 9/13/13 | $273,000 |
785 KINAU ST #206 | 9/9/13 | $235,000 |
3023 POLOHINANO PL | 9/12/13 | $825,000 |
Palolo Valley, St Louis Heights | ||
1731 9TH AVE | 9/13/13 | $660,000 |
2548 PALOLO PL | 9/13/13 | $650,000 |
2536 GARDENIA ST | 9/13/13 | $655,000 |
Pearl City | ||
1060 KAMEHAMEHA HWY #3402A | 9/9/13 | $205,000 |
1859 HOOHAI ST | 9/11/13 | $675,000 |
Pearl Ridge, Aiea Heights | ||
98-719 IHO PL #901 | 9/13/13 | $365,000 |
98-849 OLENA ST | 9/9/13 | $450,000 |
98-402 KOAUKA LP #705 | 9/13/13 | $267,000 |
98-099 UAO PL #PH5 | 9/13/13 | $290,000 |
98-410 KOAUKA LP #17G | 9/12/13 | $280,000 |
Puunui Alewa Heights | ||
315 KEAELOA LN | 9/13/13 | $700,000 |
315 KEAELOA LN #2 | 9/13/13 | $700,000 |
532 EKEKELA PL | 9/11/13 | $1,270,000 |
1203 ALEWA DR | 9/12/13 | $670,000 |
Sand Island Access | ||
215 N KING ST #1202 | 9/13/13 | $460,000 |
Sunset Beach, Pupukea | ||
59-598 AKANOHO PL | 9/10/13 | $525,000 |
Wahiawa | ||
369 ILIMA ST | 9/13/13 | $450,000 |
104 B LAKEVIEW CIR | 9/12/13 | $428,200 |
Waialae, Kahala | ||
4300 WAIALAE AVE #A1301 | 9/11/13 | $418,000 |
4999 KAHALA AVE #422 | 9/10/13 | $166,000 |
1104 PUEO ST | 9/12/13 | $1,465,000 |
Waianae | ||
1860070120000 | 9/12/13 | $175,000 |
86-033 HOAHA ST | 9/10/13 | $210,000 |
86-924 MOEKAHI ST | 9/13/13 | $325,000 |
Waikiki | ||
255 BEACH WALK #63 | 9/13/13 | $425,000 |
1777 ALA MOANA BLVD | 9/12/13 | $2,100,000 |
1551 ALA WAI BLVD #1202 | 9/10/13 | $1,180,000 |
1696 ALA MOANA BLVD #703 | 9/13/13 | $135,000 |
1860 ALA MOANA BLVD #1908 | 9/13/13 | $645,000 |
1778 ALA MOANA BLVD #2509 | 9/11/13 | $265,000 |
1778 ALA MOANA BLVD #2611 | 9/10/13 | $305,000 |
1829 KAIOO DR | 9/12/13 | $2,200,000 |
1839 KAIOO DR | 9/12/13 | $2,900,000 |
411 HOBRON LN #3001 | 9/9/13 | $436,000 |
1717 ALA WAI BLVD #1007 | 9/12/13 | $370,000 |
400 HOBRON LN #3414 | 9/11/13 | $375,000 |
444 NIU ST #3206 | 9/10/13 | $285,000 |
444 NIU ST #3302 | 9/11/13 | $300,000 |
444 NIU ST #2414 | 9/13/13 | $105,000 |
2015 ALA WAI BLVD #3C | 9/12/13 | $420,000 |
445 KAIOLU ST #308 | 9/13/13 | $231,266 |
440 SEASIDE AVE #608 | 9/13/13 | $333,000 |
2345 ALA WAI BLVD #1217 | 9/11/13 | $460,000 |
445 SEASIDE AVE #3808 | 9/10/13 | $240,000 |
2403 ALA WAI BLVD | 9/12/13 | $6,850,000 |
Waimanalo | ||
41-977 LAUMILO ST | 9/12/13 | $3,600,000 |
41-688 KAAUIKI PL | 9/13/13 | $351,000 |
Waipahu | ||
94-870 LUMIAUAU ST #H203 | 9/13/13 | $322,000 |
94-970 LUMIAUAU ST #E104 | 9/12/13 | $375,000 |
94-027 NAWAAKOA PL | 9/11/13 | $395,000 |
94-318 KAHUAWAI ST | 9/12/13 | $515,000 |
94-650 HIKIANALIA PL | 9/12/13 | $741,000 |
94-275 MAKAPIPIPI ST | 9/13/13 | $285,000 |
94-906 HIAPO ST | 9/10/13 | $140,333 |
94-108 MUI PL #E202 | 9/9/13 | $260,000 |
94-1419 POLANI ST #22D | 9/13/13 | $276,000 |
ROYAL PALM AT WAIPIO PHASE IV #37S | 9/9/13 | $205,000 |
94-1003 ALELO ST | 9/12/13 | $650,000 |
94-1028 KALULU LOOP | 9/13/13 | $577,000 |
94-206 MEAKIAI PL | 9/12/13 | $479,000 |
COUNTY OF MAUI | ||
Haiku | ||
2270360370000 | 9/12/13 | $335,000 |
4495 UNE PL | 9/13/13 | $1,000,000 |
61 KEALAMAULOA PL | 9/13/13 | $470,000 |
Kaanapali | ||
3445 L HONOAPIILANI RD #401 | 9/9/13 | $1,300,000 |
2661 KEKAA DR #202 | 9/12/13 | $318,000 |
2661 KEKAA DR #109 | 9/12/13 | $225,000 |
319 MAULI ST | 9/11/13 | $1,100,000 |
130 KAI MALINA PKWY #SR349 | 9/9/13 | $1,325,000 |
130 KAI MALINA PKWY #NR503 | 9/13/13 | $1,575,000 |
130 KAI MALINA PKWY #NR604 | 9/13/13 | $1,134,900 |
Kahului, Spreckelsville | ||
100 HAUOLI ST #310 | 9/11/13 | $325,000 |
495 LIHOLIHO ST #PH2 | 9/10/13 | $177,000 |
261 HOLUA DR | 9/10/13 | $420,000 |
264 PUUMAKANI ST | 9/13/13 | $436,266 |
143 KEONELOA ST | 9/11/13 | $185,000 |
355 ULUNA ST | 9/11/13 | $415,100 |
Kapalua | ||
100 RIDGE RD #221 3 | 9/13/13 | $975,000 |
100 RIDGE RD #2323 4 | 9/13/13 | $1,325,000 |
Kihei | ||
760 S KIHEI RD #202 | 9/13/13 | $435,000 |
998 S KIHEI RD #300 | 9/12/13 | $300,000 |
2390011620000 | 9/11/13 | $535,000 |
1367 S KIHEI RD #8-102 | 9/9/13 | $399,933 |
1367 S KIHEI RD #9-203 | 9/9/13 | $530,000 |
2575 S KIHEI RD #H502 | 9/11/13 | $420,000 |
2575 S KIHEI RD #Q102 | 9/12/13 | $475,000 |
2575 S KIHEI RD #Q409 | 9/12/13 | $580,000 |
2747 S KIHEI RD #D110 | 9/9/13 | $260,000 |
85 WALAKA ST #105 | 9/12/13 | $100,000 |
2219 S KIHEI RD #B118 | 9/13/13 | $250,000 |
2219 S KIHEI RD #B312 | 9/13/13 | $350,000 |
128 ALIILANI PL | 9/13/13 | $270,000 |
15 KULANIHAKOI ST #17B | 9/11/13 | $185,533 |
32 HAKOI HEMA PL | 9/13/13 | $796,000 |
Kula | ||
887 KULA HWY #B | 9/11/13 | $1,900,000 |
Kula, Pukalani | ||
6156 HALEAKALA HWY | 9/11/13 | $550,000 |
153 MAKAWAO AVE | 9/10/13 | $500,000 |
Makawao, Olinda | ||
3514 BURNS PL | 9/12/13 | $470,000 |
Napili, Kahana, Mahinahina | ||
4007 L HONOAPIILANI RD #D114 | 9/13/13 | $430,000 |
4365 L HONOAPIILANI RD #415 | 9/13/13 | $430,000 |
4242 L HONOAPIILANI RD #F406 | 9/13/13 | $350,000 |
Waihee | ||
167 L WAIEHU BEACH RD | 9/13/13 | $637,520 |
Wailea, Makena | ||
3950 KALAI WAA ST #M201 | 9/9/13 | $500,000 |
Wailuku | ||
2180 W VINEYARD ST #105 | 9/11/13 | $220,000 |
654 MEAKANU LN #1704 | 9/12/13 | $255,000 |
130 HOOWAIWAI LP #1705 | 9/13/13 | $264,000 |
131 HOOWAIWAI LOOP #2202 | 9/12/13 | $225,000 |
131 HOOWAIWAI LOOP #2203 | 9/12/13 | $232,500 |
131 HOOWAIWAI LOOP #2206 | 9/12/13 | $221,000 |
505 IAO VALLEY RD | 9/11/13 | $430,000 |
1372 HOOLAKO ST | 9/10/13 | $510,000 |
579 HALEMALU PL | 9/9/13 | $400,000 |
924 HAAWI LOOP | 9/12/13 | $470,000 |
358 MAKA HOU LOOP | 9/13/13 | $575,000 |
Lanai | ||
2490180030000 | 9/13/13 | $1,750,000 |
309 LAMA ST | 9/12/13 | $475,000 |
COUNTY OF HAWAII | ||
Kau | ||
92-1415 ALOHA BLVD | 9/9/13 | $200,000 |
92-2058 PALM PKWY | 9/12/13 | $147,000 |
92-964 KAMAAINA BLVD | 9/13/13 | $235,000 |
3940080380000 | 9/10/13 | $169,800 |
3950090100000 | 9/10/13 | $132,000 |
North Kohala | ||
54-529 KAPAAU RD | 9/13/13 | $250,000 |
3590100240000 | 9/13/13 | $255,500 |
59-540 A PUEO PL #B | 9/11/13 | $925,000 |
59-576 KAALA RD | 9/11/13 | $1,925,000 |
North Kona | ||
72-4075 ALAHEE PL | 9/13/13 | $1,200,000 |
72-2858 ULUWEUWEU AKAU PL | 9/9/13 | $3,350,000 |
73-4336 OLD GOVERNMENT MAUKA RD | 9/12/13 | $137,000 |
73-1105 NUUANU PL #B-103 | 9/13/13 | $155,000 |
73-4170 ELUNA PL | 9/10/13 | $315,000 |
73-954 AHULANI ST | 9/13/13 | $350,000 |
73-4326 LIHILIHI PL | 9/11/13 | $365,000 |
73-1231 HAMO ST | 9/12/13 | $215,000 |
73-1303 NAWAHIE LOOP | 9/10/13 | $375,000 |
3730650340000 | 9/12/13 | $1,610,000 |
75-5669 KUAKINI HWY #5 106 | 9/9/13 | $110,000 |
KONA REEF #F25 | 9/11/13 | $114,066 |
75-6025 ALII DR #E201 | 9/11/13 | $355,000 |
75-6025 ALII DR #L102 | 9/9/13 | $365,500 |
75-6008 ALII DR #236 | 9/9/13 | $135,000 |
75-319 E KAKALINA PL | 9/11/13 | $610,000 |
75-6095 PAULEHIA ST | 9/9/13 | $436,600 |
76-6246 ALII DR #330 | 9/13/13 | $119,000 |
KALANI MAKAI 1 #1A | 9/10/13 | $190,000 |
76-6224 HALEHAU ST | 9/9/13 | $490,000 |
76-186 KEALOHA ST #1A | 9/11/13 | $269,000 |
MALUHIA KAI #13 | 9/11/13 | $220,000 |
77-250 HOOKAANA ST | 9/11/13 | $630,000 |
78-6620 ALII DR | 9/13/13 | $1,318,000 |
78-6985 MALA ST | 9/10/13 | $1,085,000 |
Puna | ||
11-3799 5TH ST | 9/12/13 | $175,000 |
11-3827 11TH ST | 9/11/13 | $243,466 |
13-3579 KUPONO ST | 9/10/13 | $230,000 |
13-1215 MALAMA ST | 9/13/13 | $110,000 |
14-4247 D KAPOHO RD | 9/10/13 | $149,000 |
3140670090000 | 9/10/13 | $200,000 |
3140780460000 | 9/11/13 | $175,000 |
15-1894 20TH AVE | 9/9/13 | $255,000 |
15-1675 30TH AVE | 9/9/13 | $291,000 |
15-1610 26TH AVE | 9/11/13 | $230,000 |
15-1801 24TH AVE | 9/10/13 | $191,000 |
15-1051 KILIKA RD | 9/10/13 | $260,000 |
15-2800 LAI ST | 9/13/13 | $212,000 |
15-112 KUNA ST | 9/9/13 | $498,000 |
15-139 PUNI LAPA ST E | 9/11/13 | $120,000 |
16-333 ORCHIDLAND DR | 9/13/13 | $100,000 |
16-2099 UILANI DR | 9/13/13 | $206,533 |
16-2075 ANTHURIUM DR | 9/11/13 | $148,000 |
16-1990 TIKI RD | 9/13/13 | $139,933 |
3170271880000 | 9/12/13 | $170,000 |
3190120310000 | 9/11/13 | $171,100 |
South Hilo | ||
1970 KALANIANAOLE AVE | 9/10/13 | $500,000 |
2299 KILAUEA AVE | 9/11/13 | $300,000 |
721 LAHOU ST | 9/12/13 | $395,000 |
323 HAIHAI ST | 9/13/13 | $250,000 |
3240381580000 | 9/9/13 | $125,000 |
1138 KUKUAU ST | 9/11/13 | $409,000 |
25-045 MALUMALU ST | 9/12/13 | $232,500 |
3270400060000 | 9/13/13 | $205,000 |
28-3055 BEACH RD | 9/11/13 | $655,000 |
28-2874 MAKAHANA ST | 9/10/13 | $195,600 |
South Kohala | ||
WAI’ULA’ULA AT MAUNA KEA RESORT #306 | 9/10/13 | $1,700,000 |
62-4002 MOANI PIKAKE PL | 9/10/13 | $2,283,333 |
3640340380000 | 9/9/13 | $178,000 |
66-1668 WAIAKA ST | 9/9/13 | $350,000 |
3670060010000 | 9/9/13 | $375,000 |
67-1263 PUAENA ST | 9/12/13 | $365,000 |
68-3840 LUA KULA ST #E105 | 9/10/13 | $235,000 |
68-1915 PUU NUI ST | 9/11/13 | $315,000 |
68-1125 N KANIKU DR #1805 | 9/9/13 | $615,000 |
68-1122 NA ALA HELE RD #G1 | 9/13/13 | $452,666 |
68-1068 PAUOA WAY #4 | 9/10/13 | $2,350,000 |
South Kona | ||
81-6551 MAMALAHOA HWY | 9/12/13 | $255,000 |
81-918 MANAWA ST | 9/13/13 | $380,000 |
3820030240000 | 9/9/13 | $660,000 |
82-755 KAMAKANI ST | 9/11/13 | $340,000 |
87-2500 MAMALAHOA HWY | 9/10/13 | $600,000 |
COUNTY OF KAUAI | ||
Hanalei | ||
4510050120000 | 9/13/13 | $158,000 |
4404 KAPUNA RD #D | 9/11/13 | $1,325,000 |
SUMMER BREAK #A | 9/9/13 | $1,095,000 |
5300 KA HAKU RD #211 | 9/12/13 | $404,353 |
Kawaihau | ||
4614 HALEILIO RD #3 | 9/12/13 | $395,000 |
4614 HALEILIO RD #4 | 9/10/13 | $398,000 |
6314 OPAEKAA RD #1 | 9/11/13 | $480,000 |
525 ALEKA LOOP #F1 | 9/10/13 | $112,000 |
525 ALEKA LOOP #J6 | 9/12/13 | $129,000 |
4-820 KUHIO HWY #C404 | 9/13/13 | $580,000 |
6395 G WAIPOULI RD #3 | 9/13/13 | $1,250,000 |
4625 HAUAALA RD | 9/9/13 | $350,000 |
6629 D KAHUNA RD #1 | 9/13/13 | $1,000,000 |
3590 MOLOAA RD | 9/13/13 | $815,000 |
Koloa | ||
4260160730000 | 9/10/13 | $497,000 |
Lihue | ||
3411 WILCOX RD #52 | 9/11/13 | $180,000 |
1970 HANALIMA ST #T103 | 9/13/13 | $175,000 |
3874 HUNAKAI ST | 9/13/13 | $305,000 |
4156 RICE ST #314 | 9/9/13 | $122,533 |
4121 RICE ST #2710 | 9/11/13 | $249,000 |
Waimea | ||
3627 000 UWAO ST | 9/9/13 | $490,000 |
COMMERCIAL
CITY AND COUNTY OF HONOLULU
PROPERTY | DATE | PRICE |
Kakaako | ||
725 KAPIOLANI BLVD #C206 | 9/13/13 | $320,000 |
825 ILANIWAI ST | 9/9/13 | $3,185,000 |
1140 ALA MOANA | 9/13/13 | $13,723,500 |
1170 AUAHI ST | 9/13/13 | $17,398,400 |
1108 AUAHI ST | 9/13/13 | $17,398,400 |
Lower Kalihi | ||
1914 HOMERULE ST | 9/10/13 | $920,000 |
Makiki | ||
1951 S KING ST | 9/11/13 | $1,000,000 |
942 MCCULLY ST | 9/11/13 | $1,000,000 |
1750 KALAKAUA AVE #1309 | 9/12/13 | $108,000 |
Wahiawa | ||
525 AVOCADO ST | 9/12/13 | $350,000 |
COUNTY OF MAUI | ||
Kihei | ||
2675 WAI WAI PL | 9/12/13 | $670,000 |