Honolulu Star-Advertiser

Tuesday, April 23, 2024 82° Today's Paper


Hawaii Real Estate Sales

Hawaii Real Estate Sales

RESIDENTIAL

CITY AND COUNTY OF HONOLULU

Aiea, Halawa
4456 LOINA PL 6/25/2010 $776,000
645 MANANAI PL #D 6/25/2010 $258,000
383 MANANAI PL #R 6/25/2010 $200,000
Aina Haina
227 E HIND DR 6/23/2010 $1,088,000
Airport/Mapunapuna
3370 SALT LAKE BLVD #306 6/21/2010 $205,000
4014 KEAKA DR 6/25/2010 $375,000
2165 MAHA PL 6/22/2010 $665,000
2888 ALA ILIMA ST #2903 6/22/2010 $110,000
3009 ALA MAKAHALA PL #411 6/25/2010 $406,000
Ala Moana
920 KAHEKA ST #20 6/25/2010 $210,000
1655 MAKALOA ST #1417 6/23/2010 $257,000
Ewa, Kapolei
91-551 KUILIOLOA PL #MM2 6/21/2010 $129,500
LAS BRISAS, PHASE 11 (ELEVEN) #128 6/25/2010 $355,000
LAS BRISAS, PHASE 14 #165 6/25/2010 $340,000
91-602 MAKALEA ST #61 6/24/2010 $380,000
91-2039 KAIOLI ST #2204 6/23/2010 $335,000
TOWN HOMES AT FAIRWAY’S EDGE, INCR 9 #1501 6/22/2010 $343,000
91-1026 KAIAU AVE #5E 6/24/2010 $226,133
91-1058 Q KEKUILANI LOOP #1501 6/25/2010 $300,000
91-530 KUNEHI ST #801 6/25/2010 $393,000
91-530 KUNEHI ST #802 6/21/2010 $407,066
91-530 KUNEHI ST #806 6/23/2010 $401,800
91-530 KUNEHI ST #807 6/25/2010 $405,266
91-530 KUNEHI ST #808 6/25/2010 $379,500
91-1340 IMELDA ST 6/25/2010 $375,000
91-170 WAILOHIA PL 6/24/2010 $345,000
91-1045 MUIONA ST 6/24/2010 $430,000
91-1001 PUHIPAKA ST 6/25/2010 $575,000
92-1043 KOIO DR #M43 6/25/2010 $348,000
92-1099 KOIO DR #M345 6/24/2010 $688,600
92-1463 C ALIINUI DR #22C 6/23/2010 $400,000
92-104 WAIALII PL #O-903 6/25/2010 $789,920
92-104 WAIALII PL #O-1104 6/24/2010 $799,920
92-102 WAIALII PL #B208 6/25/2010 $889,920
92-102 WAIALII PL #B805 6/24/2010 $909,920
92-102 WAIALII PL #B808 6/25/2010 $949,920
92-102 WAIALII PL #B903 6/22/2010 $1,149,900
91-490 PUAMAEOLE ST #46R 6/25/2010 $250,100
91-1132 LAAULU ST #14A 6/22/2010 $415,000
91-293 HANAPOULI CIR #3G 6/24/2010 $249,933
91-1520 EKEMAUU ST 6/23/2010 $380,000
91-215 KEONEKAPU PL 6/24/2010 $429,000
91-1025 E HOOMAKA ST #73 6/25/2010 $312,000
91-1026 LAULAUNA ST #10B 6/25/2010 $225,266
91-1018 KAILIKE ST 6/23/2010 $503,500
91-207 MAKAINA PL 6/23/2010 $600,000
91-1069 KAIHEENALU ST 6/25/2010 $467,733
91-1410 WAHANE ST 6/25/2010 $495,000
91-1071 KAILEOLEA DR #2D5 6/23/2010 $315,000
HU’ELANI, PHASE 16 #85 6/21/2010 $500,000
1911281040000 6/25/2010 $660,000
91-1075 HOOWALEA ST 6/25/2010 $660,000
91-6589 KAPOLEI PKWY 6/25/2010 $454,000
Haleiwa
66-052 KAIAKA ST 6/25/2010 $600,000
Hawaii Kai
500 LUNALILO HOME RD #21J 6/25/2010 $517,700
1 KEAHOLE PL #1617 6/24/2010 $615,000
7146 HAWAII KAI DR #145 6/25/2010 $460,000
172 NAWILIWILI ST 6/25/2010 $1,300,000
250 KAWAIHAE ST #3F 6/24/2010 $610,880
849 KII ST 6/25/2010 $950,000
501 HAHAIONE ST #1 20J 6/25/2010 $313,000
1254 HONOKAHUA ST 6/25/2010 $789,000
7921 MAKAAOA PL 6/22/2010 $1,000,000
Kahaluu
47-595 MAIAPILO WAY 6/22/2010 $500,000
Kailua
1171 KEOLU DR 6/23/2010 $480,000
1205 ULUNAHELE ST 6/25/2010 $655,720
1221 MAUNAWILI RD #B2 6/25/2010 $550,000
1010 MOKULUA DR 6/25/2010 $2,380,000
481 D KAWAILOA RD 6/25/2010 $740,550
527 KIPUKA PL 6/25/2010 $518,000
Kaimuki
967 LUAWAI ST 6/25/2010 $200,000
Kakaako
600 QUEEN ST #606 6/25/2010 $486,000
425 S ST #1401 6/21/2010 $670,320
Kaneohe
112 1 PUWA PL #301 6/24/2010 $424,000
44-672 KAHINANI PL #1 6/25/2010 $709,000
936 MOKAPU BLVD 6/25/2010 $770,000
45-580 KEAAHALA RD #D 6/25/2010 $212,533
45-535 LULUKU RD #B32 6/25/2010 $255,000
45-177 C LILIPUNA RD #X 6/22/2010 $750,000
Kapahulu
3061 PUALEI CIR #107 6/23/2010 $350,000
3963 NOELA PL 6/22/2010 $4,500,000
Kuliouou
5934 KALANIANAOLE HWY 6/22/2010 $743,360
Laie
55-568 NANILOA LOOP #8C 6/25/2010 $211,000
55-066 LANIHULI ST 6/21/2010 $508,133
Lower Kalihi
1415 MIDDLE ST #204 6/23/2010 $180,000
Lower Manoa
2217 HOONANEA ST #B 6/23/2010 $780,000
2837 VARSITY CIR 6/25/2010 $1,200,000
Makaha
84-740 KILI DR #1430 6/24/2010 $173,733
84-710 KILI DR #1511 6/25/2010 $122,533
84-754 ALA MAHIKU ST #45C 6/23/2010 $184,066
84-621 ALA MAHIKU ST #201-B 6/22/2010 $146,000
Makakilo, Ewa Beach
92-709 AAHUALII ST 6/25/2010 $202,700
92-910 WELO ST #82 6/23/2010 $330,000
92-1202 PALAHIA ST #Q206 6/25/2010 $257,000
92-1364 PALAHIA ST 6/25/2010 $850,000
Makiki
1450 YOUNG ST #1606 6/23/2010 $180,000
1326 KEEAUMOKU ST #802 6/23/2010 $395,000
1314 VICTORIA ST #802 6/24/2010 $380,000
1019 MAUNAIHI PL #102 6/21/2010 $285,000
1524 PENSACOLA ST #213 6/24/2010 $263,000
1561 PENSACOLA ST #1203 6/25/2010 $235,000
1309 WILDER AVE #1201 6/25/2010 $450,000
1807 ANAPUNI ST 6/25/2010 $1,150,000
1533 NEHOA ST #8 6/21/2010 $238,533
1702 KEWALO ST #508 6/21/2010 $295,000
Manoa Valley
3547 PINAOULA PL 6/23/2010 $875,000
McCully
747 WILIWILI ST #802 6/25/2010 $357,500
607 ISENBERG ST #4 6/25/2010 $139,000
555 UNIVERSITY AVE #200 6/25/2010 $450,000
2916 DATE ST #8I 6/21/2010 $385,000
Mililani, Waipio
95-664 WIKAO ST #L206 6/22/2010 $250,000
95-2040 WAIKALANI PL #502 6/25/2010 $130,500
95-269 WAIKALANI DR #C205 6/23/2010 $176,266
95-029 KAHOEA ST 6/24/2010 $327,000
95-029 KAHOEA ST 6/21/2010 $330,000
95-669 HOLANI ST 6/22/2010 $625,000
95-1062 B AINAMAKUA DR #130 6/25/2010 $322,000
95-1065 KUAULI ST #8 6/21/2010 $339,133
95-1181 MAKAIKAI ST #144 6/24/2010 $285,000
95-229 KAELA PL #24 6/21/2010 $495,000
Mokuleia
68-172 AU ST #B4 6/23/2010 $375,000
Nanakuli, Maili
87-1962 PAKEKE ST #38 6/25/2010 $327,600
87-154 PALANI ST 6/21/2010 $156,000
87-695 MANUU ST 6/21/2010 $337,000
Niu Valley
5779 HALEOLA ST 6/22/2010 $1,185,800
150 HAWAII LOA ST 6/25/2010 $575,000
Nuuanu
410 MAGELLAN AVE #907 6/24/2010 $365,000
1870 LUSITANA ST #307 6/22/2010 $270,000
38 WOOD ST 6/24/2010 $1,145,000
2547 AHEKOLO ST 6/24/2010 $610,000
Palolo Valley, St Louis Heights
1801 IWI WAY 6/25/2010 $840,000
1774 PALOLO AVE 6/23/2010 $428,000
3261 KIKILIA PL 6/25/2010 $760,000
3040 ALENCASTRE PL 6/21/2010 $785,000
2116 PALOLO AVE 6/24/2010 $590,000
2654 MYRTLE ST 6/25/2010 $575,000
Pearl City
950 LEHUA AVE #606 6/22/2010 $215,000
1404 NOELANI ST 6/24/2010 $552,000
1009 KAWELOKA ST 6/25/2010 $604,866
1657 HOONIPO ST 6/24/2010 $545,000
2396 AUMAKUA ST 6/25/2010 $530,000
2523 KOMO MAI DR 6/21/2010 $605,000
1648 KAUMOLI ST 6/24/2010 $730,000
Pearl Ridge, Aiea Heights
98-1785 D KAAHUMANU ST #72D 6/22/2010 $460,000
98-869 B IHO PL #77 6/24/2010 $133,800
98-885 A IHO PL #88 6/24/2010 $132,900
98-351 KOAUKA LOOP #C204 6/23/2010 $113,900
98-500 KOAUKA LOOP #15P 6/21/2010 $294,400
98-1040 MOANALUA RD #102 6/24/2010 $290,000
98-288 KAONOHI ST #2306 6/25/2010 $210,000
98-1405 KAMAHAO ST #163 6/25/2010 $330,000
98-631 KAAHELE ST 6/21/2010 $890,000
Puunui Alewa Heights
15 COELHO WAY 6/25/2010 $585,000
Wahiawa
59B B KALIE ST 6/24/2010 $350,000
Waialae, Kahala
529 AHINA ST 6/25/2010 $1,300,000
4944 KILAUEA AVE #38 6/21/2010 $460,000
4780 AUKAI AVE 6/24/2010 $2,211,260
1103 KAIMOKU PL 6/25/2010 $5,800,000
Waialua
1650010410000 6/24/2010 $592,300
Waianae
85-774 LIHUE ST 6/24/2010 $461,000
Waikiki
2255 KALAKAUA AVE 6/21/2010 $285,000
220 BEACH WALK #1014 6/22/2010 $397,000
220 BEACH WALK #3803 6/22/2010 $8,570,000
1777 ALA MOANA #1339 6/25/2010 $350,000
1777 ALA MOANA #714 6/21/2010 $492,800
411 HOBRON LN #604 6/25/2010 $300,000
343 HOBRON LN #M101 6/21/2010 $597,000
343 HOBRON LN #3003 6/21/2010 $689,000
343 HOBRON LN #3901 6/25/2010 $640,000
444 NIU ST #3103 6/25/2010 $285,000
430 KEONIANA ST #603 6/22/2010 $240,000
421 OLOHANA ST #2003 6/25/2010 $710,000
440 OLOHANA ST #2407 6/23/2010 $240,000
430 LEWERS ST #2003 6/23/2010 $391,000
2140 KUHIO AVE #1808 6/21/2010 $420,000
364 SEASIDE AVE #1107 6/25/2010 $240,000
2222 ALOHA DR #602 6/25/2010 $190,000
2345 ALA WAI BLVD #715 6/22/2010 $220,000
2345 ALA WAI BLVD #1606 6/24/2010 $218,000
2345 ALA WAI BLVD #2211 6/24/2010 $234,900
435 SEASIDE AVE #1605 6/25/2010 $258,200
300 WAI NANI WAY #2408 6/23/2010 $240,000
Waipahu
94-560 LUMIAUAU ST #K202 6/23/2010 $333,000
94-302 PAIWA ST #607 6/24/2010 $240,000
94-302 PAIWA ST #808 6/22/2010 $242,000
94-302 PAIWA ST #1113 6/25/2010 $305,000
94-245 LEOWAHINE ST #3002 6/23/2010 $123,000
94-1120 LUMIPOLU ST 6/25/2010 $1,000,000
94-1061 ANANIA CIR #36 6/25/2010 $298,000
94-230 12 NOHOLOA CT 6/24/2010 $388,000
94-1032 LAHE ST 6/23/2010 $555,000
ROYAL PALM AT WAIPIO PHASE IV #21V 6/22/2010 $180,000
94-1086 KEPAKEPA ST 6/21/2010 $515,000
94-1049 OLI LP #A 2 6/24/2010 $265,000
94-805 NOLUPE ST 6/25/2010 $306,133
94-1183 ELEU ST 6/25/2010 $520,000
Whitmore
190 KILANI AVE 6/22/2010 $530,000

COUNTY OF MAUI

Haiku
1074 HAIKU RD 6/25/2010 $480,000
45 UAKOKO PL 6/25/2010 $800,000
Hana
195 MAHA RD 6/24/2010 $420,733
Kaanapali
3666 L HONOAPIILANI RD #B10 6/23/2010 $195,000
2661 KEKAA DR #102 6/23/2010 $400,000
228 AMAKIHI WAY 6/21/2010 $150,000
130 KAI MALINA PKWY #NR105 6/25/2010 $1,650,750
130 KAI MALINA PKWY #NR312 6/25/2010 $717,600
130 KAI MALINA PKWY #NR406 6/25/2010 $895,000
Kahului, Spreckelsville
2380071370000 6/23/2010 $320,000
12 S KIHEI RD #E4 6/21/2010 $1,450,000
100 HAUOLI ST #211 6/21/2010 $233,000
20 HAUOLI ST #314 6/21/2010 $179,600
294 OHAA ST 6/25/2010 $468,733
402 W HAWAII ST 6/25/2010 $331,533
328 MAKOA PL 6/25/2010 $421,400
184 HOOMOKU ST 6/24/2010 $288,300
179 HOOMOKU ST 6/24/2010 $260,000
Kapalua
120 PULELEHUA PL 6/24/2010 $2,800,000
Kihei
940 S KIHEI RD #C304 6/24/2010 $430,000
938 S KIHEI RD #329 6/24/2010 $240,000
480 KENOLIO RD #15 205 6/21/2010 $237,266
2695 S KIHEI RD #109 6/25/2010 $370,000
2695 S KIHEI RD #108 6/25/2010 $280,000
160 KEONEKAI RD #14 101 6/23/2010 $225,000
160 KEONEKAI RD #18 201 6/23/2010 $193,000
44 KANANI RD #201 6/22/2010 $195,933
2024 PAULELE PL 6/25/2010 $550,000
343 OE ST 6/21/2010 $364,266
3040 KAUHALE ST 6/23/2010 $450,000
Kula
2220150320000 6/22/2010 $250,000
1335 NAALAE RD 6/22/2010 $251,000
29 POLALE ST 6/21/2010 $455,000
Lahaina
475 FRONT ST #335 6/25/2010 $562,933
760 WAINEE ST #102 6/25/2010 $290,333
Makawao, Olinda
1060 MAHANANI PL 6/25/2010 $345,000
Napili, Kahana, Mahinahina
2430010390000 6/23/2010 $655,000
3788 L HONOAPIILANI RD #A211 6/24/2010 $209,900
3750 L HONOAPIILANI RD #104 6/23/2010 $202,000
4365 L HONOAPIILANI RD #401 6/22/2010 $100,000
4365 L HONOAPIILANI RD #1105 6/22/2010 $100,000
4401 L HONOAPIILANI RD #B102 6/24/2010 $562,000
4310 L HONOAPIILANI RD #305 6/24/2010 $260,000
4310 L HONOAPIILANI RD #503 6/24/2010 $260,000
4242 L HONOAPIILANI RD #E312 6/25/2010 $402,866
124 OMAIKAI PL 6/24/2010 $430,933
Wailea, Makena
3300 WAILEA ALANUI DR #52D 6/22/2010 $681,760
155 WAILEA IKE PL #141 6/25/2010 $440,000
168 KAINUI LOOP #63B 6/25/2010 $1,259,225
39 MAKAKEHAU ST #K5 6/22/2010 $1,212,500
3950 KALAI WAA ST #N102 6/25/2010 $468,933
3531 LANIHOU PL 6/21/2010 $632,500
3182 KIKIHI ST 6/23/2010 $2,975,000
Wailuku
2294 W VINEYARD ST 6/24/2010 $285,066
631 MEAKANU LN #104 6/25/2010 $359,733
2350010730000 6/24/2010 $458,000
25 KOKEA ST #802 6/23/2010 $514,000
27 POHINA ST #1402 6/24/2010 $420,000
2350010790000 6/21/2010 $435,000
60 WILIKONA PL 6/23/2010 $311,400
712 S ALU RD 6/21/2010 $550,000
472 KOMO OHIA ST 6/21/2010 $435,000
Molokai
8770 KAMEHAMEHA V HWY 6/25/2010 $460,000

COUNTY OF HAWAII

Hamakua
44-3044 KULA KAHIKO RD #1 6/25/2010 $550,000
44-3787 KUKUIPAPA RD 6/21/2010 $497,200
3480030110000 6/22/2010 $599,000
Kau
92-8227 BAMBOO LN 6/23/2010 $171,000
92-8414 BAMBOO LN 6/21/2010 $115,000
94-5884 KALAI WAA PL 6/21/2010 $375,000
99-1783 PUKEAWE CIR 6/25/2010 $190,000
North Kona
72-2890 ULUWEUWEU AKAU PL 6/25/2010 $3,550,000
73-1194 MAHILANI DR 6/25/2010 $258,700
73-1524 LAAKEA ST 6/23/2010 $462,866
73-4362 WAIPAHE ST 6/24/2010 $360,000
74-5051 A MALIA PL 6/21/2010 $615,040
74-5193 KANAI PL 6/23/2010 $252,000
75-5669 KUAKINI HWY #5 206 6/23/2010 $120,000
SEA VILLAGE #4213 6/21/2010 $522,533
75-6025 ALII DR #K101 6/21/2010 $370,933
75-6081 ALII DR #RR103 6/22/2010 $192,000
75-201 ALA ONAONA ST #75 201 6/24/2010 $220,000
75-376 ALOHA KONA DR 6/25/2010 $289,000
75-320 E KAKALINA PL 6/23/2010 $517,666
75-683 LALII PL 6/25/2010 $372,000
KEAUHOU PUNAHELE PHASE II #E102 6/23/2010 $265,000
Puna
13-957 KAHUKAI ST 6/21/2010 $209,933
14-3388 LEHUA RD 6/22/2010 $129,333
15-1792 28TH AVE 6/24/2010 $247,500
15-1764 20TH AVE 6/24/2010 $153,900
15 RAILROAD AVE 6/25/2010 $335,600
15-2694 MAHIMAHI ST 6/22/2010 $126,000
3160082760000 6/21/2010 $130,800
16-1550 36TH AVE 6/25/2010 $159,200
16-1193 UHINI ANA RD 6/25/2010 $298,000
16-1877 MOHO RD 6/23/2010 $324,266
16-2042 WOODROSE DR 6/24/2010 $109,666
16-1951 UILANI DR 6/25/2010 $115,000
19-4159 ANUHEA CIRCLE DR 6/22/2010 $118,900
South Hilo
HALE KAHAKAI APARTMENTS #PH1 6/22/2010 $152,600
203 NOELANI LOOP 6/23/2010 $291,733
54 AINALAKO RD 6/22/2010 $582,400
799 HOOLAULEA ST 6/23/2010 $450,000
106 POPOLO ST 6/23/2010 $110,666
994 PUKU ST 6/21/2010 $320,000
30 A KAIWIKI RD 6/25/2010 $199,900
South Kohala
64-5263 PUU NANEA ST 6/23/2010 $448,200
TAMARCK PINES #C1 6/21/2010 $145,900
67-1128 N ALULIKE RD 6/25/2010 $1,425,000
68-3741 KIMO NUI ST 6/21/2010 $224,000
68-1885 PAU NANI ST 6/25/2010 $261,000
68-1760 HOOKO ST 6/25/2010 $285,000
68-1722 LAIE ST 6/25/2010 $254,066
68-1715 KAMAHAO PL 6/25/2010 $441,933
69-1902 PUAKO BEACH DR 6/22/2010 $4,200,000
WAIKOLOA BEACH VILLAS #D3 6/23/2010 $328,000
WAIKOLOA BEACH VILLAS #J32 6/23/2010 $170,000
South Kona
85-4549 MAMALAHOA HWY 6/24/2010 $275,000

COUNTY OF KAUAI

Hanalei
4317 KAPUNA RD #A 6/23/2010 $1,049,000
2453 KENEKE ST 6/21/2010 $362,000
2242 IOELA ST 6/25/2010 $342,000
5045 KAPIOLANI LOOP 6/22/2010 $2,170,000
3778 KELII PL 6/25/2010 $962,000
Kawaihau
190 LULO RD 6/21/2010 $600,000
6006 KOLOPUA ST 6/25/2010 $400,000
489 C & D KAMALU RD 6/25/2010 $649,900
440 ALEKA PL #123 6/24/2010 $154,000
440 ALEKA PL #132 6/25/2010 $160,000
440 ALEKA PL #151 6/25/2010 $148,800
4-484 KUHIO HWY #A3 6/22/2010 $147,000
4440031800000 6/23/2010 $385,000
04-1250 KUHIO HWY #C102 6/24/2010 $325,000
5155 A LAIPO RD #2 6/21/2010 $506,133
5117 APELILA ST 6/25/2010 $520,000
Koloa
676 AKALEI ST 6/25/2010 $329,900
3988 WAHA RD 6/25/2010 $225,000
4230240790000 6/22/2010 $155,000
4250040040000 6/23/2010 $600,000
2253 POIPU RD #232 6/25/2010 $200,000
Lihue
1937 HOKUNUI PL #29 6/25/2010 $330,000
3874 HUNAKAI ST 6/22/2010 $413,000
4460 NEHE RD #228 6/21/2010 $360,000
Waimea
8894 KEKAHA RD #A 6/23/2010 $295,000

COMMERCIAL

CITY AND COUNTY OF HONOLULU

Kailua
149 HEKILI ST 6/22/2010 $698,800
Liliha
1619 LILIHA ST 6/25/2010 $260,000
Lower Kalihi
736 BANNISTER ST 6/23/2010 $335,000
1810 N KING ST 6/23/2010 $1,100,000
1111 WAIMANU ST 6/24/2010 $1,457,500
Nuuanu
55 MERCHANT ST #PRKG 3 6/25/2010 $561,400
Waikiki
407 SEASIDE AVE 6/25/2010 $2,675,000

COUNTY OF MAUI

Lahaina
2450100640000 6/25/2010 $471,000

COUNTY OF KAUAI

Kawaihau
04-1542 KUHIO HWY 6/25/2010 $280,000

Comments are closed.