Honolulu Star-Advertiser

Thursday, April 25, 2024 74° Today's Paper


BusinessHawaii Real Estate Sales

Hawaii real estate sales

For The Week Of Nov. 28—Dec. 2
Derived from Hawaii Bureau of Conveyances Tax Data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Aiea, Halawa    
493 Mananai Pl #B 11/30/16 $371,000
Airport/Mapunapuna    
3608 Aliamanu St 12/2/16 $1,210,175
1170 Wanaka St 11/30/16 $670,000
1601 Ala Aoloa Loop 11/28/16 $800,000
4985 Likini St 11/28/16 $880,000
5210 Likini St #101 12/2/16 $345,000
3045 Ala Napuaa Pl #1301 11/30/16 $300,000
1128 Ala Napunani St #1704 11/28/16 $350,000
Ala Moana    
1655 Kanunu St #704 12/1/16 $390,000
731 Amana St #304 12/2/16 $415,000
750 Kaheka St #404 11/29/16 $400,000
1655 Makaloa St #1209 12/1/16 $325,000
1848 Kahakai Dr #2401 12/2/16 $450,000
1600 Ala Moana Blvd #3704 12/2/16 $890,000
410 Atkinson Dr #2110 12/1/16 $209,000
410 Atkinson Dr #3026 12/1/16 $370,000
410 Atkinson Dr #3519 12/2/16 $235,000
1555 Kapiolani Blvd #808 11/30/16 $1,520,000
Ewa, Kapolei    
91-1852 Luahoana St #116 12/2/16 $465,000
91-258 Makalea St #10 12/1/16 $559,000
91-1010 Kaipalaoa St #5605 12/1/16 $508,000
91-1120 Kakala St #508 12/2/16 $536,000
1155 Kakala St #201 11/30/16 $560,000
91-1259 Kamaaha Ave #103 12/2/16 $399,000
91-1031 Kamaaha Ave #1108 11/28/16 $416,000
91-363 Fort Weaver Rd 12/2/16 $525,000
91-868 Haipu Pl 11/28/16 $470,000
92-1539 B Aliinui Dr #5B 11/30/16 $483,000
91-1016 Mikohu St #19B 11/28/16 $232,000
91-1220 Aawa Dr 12/1/16 $621,000
91-1010 Wahineomao Pl 11/30/16 $610,000
91-1508 Keonekapu St 12/1/16 $720,000
91-557 Kuhialoko St 11/30/16 $699,900
91-215 Niukahiki Pl #62 12/2/16 $538,000
91-300 Kuio Pl 12/2/16 $715,000
91-1019 Kanio St 11/28/16 $300,000
91-1611 Kaukolu St 11/28/16 $680,000
91-1104 Kaiopua St 11/30/16 $685,000
91-1031 31C Kaimalie St #4C3 12/2/16 $370,000
91-6580 Kapolei Pkwy #3J2 12/2/16 $450,000
91-1425 Halahua St 12/2/16 $1,000,000
91-1030 Kaihohonu St 11/30/16 $690,000
91-1026 Kai Oio St 11/30/16 $1,348,133
91-1050 Kai Oio St 12/2/16 $1,057,175
91-1035 Kai Weke St 11/28/16 $747,000
91-1200 Keaunui Dr #14 11/29/16 $625,000
91-1057 Kaiapele St 11/30/16 $784,600
91-1041 Kaiuliuli St 11/30/16 $849,000
91-1152 Waikapoo St 11/30/16 $905,000
540 Manawai St #406 11/30/16 $650,000
724 Kakala St #1601 11/30/16 $585,866
458 Manawai St #512 11/30/16 $435,800
91-6221 Kapolei Pkwy #362 11/30/16 $595,000
Haleiwa    
66-496 Paalaa Rd #B 12/1/16 $233,533
Hauula    
54-120 Imua Pl 12/2/16 $475,000
Hawaii Kai    
6370 Hawaii Kai Dr #12 11/28/16 $785,000
6370 Hawaii Kai Dr #43 12/1/16 $526,666
370 E Kawaihae St #370E 12/2/16 $150,000
722 Ahukini St 12/1/16 $880,000
6710 Hawaii Kai Dr #1110 12/1/16 $537,500
555 Hahaione St #2B 12/1/16 $485,000
1011 Kaluanui Rd 11/30/16 $1,195,000
1131 B Kumukumu St 12/1/16 $515,666
7882 Makaaoa Pl 12/1/16 $1,350,000
7123 Hawaii Kai Dr 11/29/16 $1,240,000
1007 Koko Kai Pl 12/2/16 $1,648,000
Heeia    
46-075 Meheanu Pl #3363 12/1/16 $640,000
46-232 Kahuhipa St #E208 11/30/16 $385,000
46-270 Kahuhipa St #A307 12/2/16 $297,933
46-078 Emepela Pl #B207 11/28/16 $399,000
46-078 Emepela Pl #H201 11/30/16 $450,000
46-063 Emepela Pl #P209 12/2/16 $480,800
46-273 Ahui Nani Pl 11/30/16 $632,000
Kahaluu    
47-650 Melekula Rd #2 12/1/16 $645,000
Kahuku    
56-419 Kamehameha Hwy #Nc-55 12/2/16 $400,000
Kailua    
333 Aoloa St #305 11/30/16 $615,000
1420050170000 11/30/16 $1,000,000
926 Aalapapa Dr 11/30/16 $1,525,000
166 A Makawao St 11/28/16 $136,370
443 Maluniu Ave 12/2/16 $1,025,000
14 Aulike St #605 11/28/16 $485,000
364 Kaha St #A 12/2/16 $1,438,000
165 Kailuana Loop 12/2/16 $2,200,000
Kakaako    
888 Kapiolani Blvd #1803 11/30/16 $970,000
876 Curtis St #2104 11/30/16 $300,000
600 Ala Moana Blvd #1307 11/30/16 $101,133
1118 Ala Moana Blvd #19F 12/2/16 $3,222,000
1118 Ala Moana Blvd #20E 11/28/16 $3,373,200
1118 Ala Moana Blvd #21A 12/2/16 $5,765,957
1118 Ala Moana Blvd #31E 12/2/16 $4,039,141
1009 Kapiolani Blvd #2407 11/30/16 $783,000
1009 Kapiolani Blvd #4602 11/30/16 $694,000
1288 Ala Moana Blvd #17A 11/30/16 $3,500,000
Kalihi Valley    
2970 Kalihi St 12/2/16 $548,000
Kaneohe    
311 Iliwahi Loop 12/1/16 $1,875,000
45-226 G William Henry Rd #G 12/2/16 $600,000
45-539 Mokulele Dr #2 12/1/16 $1,250,000
45-111 Ka Hanahou Cir 12/1/16 $805,000
45-227 Mokulele Dr 12/2/16 $865,000
45-336 Lehuuila St 11/30/16 $680,000
Kapahulu    
3330 Wauke St 12/2/16 $1,125,000
3415 Kanaina Ave 11/30/16 $1,249,900
3731 Kanaina Ave #338 12/1/16 $405,000
3111 Pualei Cir #102 11/28/16 $535,000
2957 Kalakaua Ave #211 11/30/16 $289,000
2947 Kalakaua Ave #303 11/30/16 $107,000
Kapalama    
1325 N School St #C224 11/30/16 $328,000
1555 Pohaku St #A103 12/2/16 $280,000
1555 Pohaku St #B604 11/30/16 $173,333
1555 Pohaku St #B605 12/2/16 $112,000
Liliha    
60 N Beretania St #302 11/30/16 $580,000
1634 Nuuanu Ave #119 12/1/16 $460,000
2040 Nuuanu Ave #1502 12/2/16 $375,000
Lower Kalihi    
1717 Kahanu St 11/30/16 $825,000
Lower Manoa    
2235 Seaview Ave 11/30/16 $2,300,000
Makaha    
84-770 Kili Dr #536 11/29/16 $136,000
84-710 Kili Dr #1913 11/30/16 $170,000
84-239 Holt St 11/30/16 $550,000
85-065 Kaulawaha Rd #2 12/2/16 $750,000
Makakilo, Ewa Beach    
92-675 Malahuna Loop 12/1/16 $402,000
92-1148 Panana St #339 12/1/16 $226,400
92-831 Makakilo Dr #37 11/28/16 $580,000
92-1200 Palahia St #R204 12/1/16 $321,000
92-7104 Elele St 11/30/16 $870,000
92-1332 Palahia St 12/2/16 $715,000
92-2060 Kulihi St 11/30/16 $760,000
Makiki    
1040 Kinau St #803 12/1/16 $265,000
1310 Pensacola St #404 12/2/16 $510,000
1314 Victoria St #404 12/1/16 $208,000
1314 Victoria St #503 11/30/16 $150,000
1561 Pensacola St #703 12/2/16 $295,000
1504 Liholiho St #406 12/2/16 $290,000
1447 Kewalo St #308 11/30/16 $280,000
1505 Kewalo St #B202 11/30/16 $240,000
1717 Mott-Smith Dr #1010 12/1/16 $375,000
1010 Wilder Ave #Phw 12/1/16 $2,725,000
Manoa Valley    
3005 Kalawao St 12/1/16 $1,950,000
3005 Kalawao St 12/1/16 $1,950,000
3302 Oahu Ave 12/2/16 $1,230,000
Mccully    
2333 Kapiolani Blvd #3112 12/1/16 $450,000
555 University Ave #1002 11/30/16 $432,000
2499 Kapiolani Blvd #405 12/2/16 $477,000
2525 Date St #4205 11/28/16 $265,000
581 Kamoku St #1608 11/30/16 $635,000
581 Kamoku St #2506 11/29/16 $685,000
Mililani, Waipio    
95-510 Wikao St #E202 12/1/16 $343,000
95-307 Waianuhea Pl 12/1/16 $460,000
95-178 Kipapa Dr #59 11/29/16 $335,000
95-172 Kaopua Loop 12/2/16 $732,550
95-1038 A Ainamakua Dr #33 12/2/16 $525,000
95-1050 Makaikai St #19E 11/30/16 $255,000
95-1077 Koolani Dr #317 12/2/16 $435,000
95-1073 Alakaina St 12/1/16 $895,000
95-223 Anuanu Pl 11/28/16 $880,000
95-1021 Puukoa St #33 11/29/16 $785,000
95-1088 Inana St 12/2/16 $1,160,000
95-1011 Molakea St #7 12/2/16 $775,000
95-991 Ukuwai St #2202 12/2/16 $480,000
Mokuleia    
68-615 Farrington Hwy #4B 11/30/16 $425,000
68-004 Laau Paina Pl 11/28/16 $795,000
68-077 Au St #2B 12/2/16 $169,000
68-077 Au St #2C 11/29/16 $196,733
Nanakuli, Maili    
87-118 Helelua St #D106 11/30/16 $107,800
87-2182 Farrington Hwy 11/29/16 $200,000
87-386 Farrington Hwy 11/28/16 $251,000
87-154 Palani St 12/2/16 $330,000
87-561 Farrington Hwy #201 11/30/16 $425,000
87-805 Helekula Way 11/29/16 $419,000
87-1781 Mokila St 12/1/16 $551,000
87-1531 Nakii St 11/28/16 $456,000
Nuuanu    
1511 Nuuanu Ave #422 11/30/16 $319,000
1200 Queen Emma St #2104 11/30/16 $900,000
775 Kinalau Pl #1808 11/30/16 $330,000
112 S School St #409 11/30/16 $300,000
1870 Lusitana St #101 11/30/16 $312,000
55 S Judd St #2003 12/2/16 $342,000
2302 Booth Rd 12/1/16 $392,500
3933 Nioi Pl 11/30/16 $750,000
4494 Sierra Dr 12/2/16 $1,999,425
3003 Alencastre Pl 11/30/16 $1,190,000
2140 10Th Ave #201A 12/1/16 $250,000
Pearl City    
950 Lehua Ave #301 11/29/16 $183,000
850 B 3Rd St #850B 11/28/16 $660,000
1132 Hoola Pl #4D 11/30/16 $300,000
1188 Hoola Pl #10D 12/1/16 $250,733
1060 Kamehameha Hwy #1405A 11/28/16 $181,000
1511 Noelani St 11/30/16 $650,000
986 Leomele St 12/2/16 $701,000
765 Hooluu St 12/2/16 $780,000
2235 Aupaka St 11/28/16 $520,000
2354 Apoepoe St 12/2/16 $685,000
2351 Auhuhu St 12/2/16 $685,000
1627 Hooheno St 11/30/16 $755,000
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-1790 Kaahumanu St #64D 12/1/16 $585,000
98-2039 Kaahumanu St #80 11/30/16 $860,000
98-703 Iho Pl #1203 12/2/16 $380,053
98-719 Iho Pl #703 12/1/16 $375,000
98-856 A Kaonohi St #87 12/1/16 $162,000
98-924 A Noelani St #16 11/30/16 $355,000
98-1288 D Hoohiki Pl #102 12/2/16 $339,000
Punaluu    
53-908 A Kamehameha Hwy 12/2/16 $539,000
Puunui Alewa Heights    
2752 D Pali Hwy 12/2/16 $1,119,000
511 Hanana Pl 12/2/16 $1,107,000
Sunset Beach, Pupukea    
59-694 Kamehameha Hwy 12/1/16 $346,333
59-529 Hoalike Rd 12/2/16 $1,495,000
Wahiawa    
444 Glenview Pl 11/30/16 $505,000
2069 California Ave #14A 12/2/16 $229,000
Waialae, Kahala    
4074 Puu Eleele Pl 12/2/16 $4,710,000
4160 Black Point Rd 11/30/16 $2,000,000
4753 Aukai Ave 11/30/16 $4,100,000
4449 Kolohala St 12/2/16 $4,000,000
1435 Ahuawa Lp 12/1/16 $1,435,000
4999 Kahala Ave #306 11/30/16 $118,000
1423 Ohialoke St 12/2/16 $1,165,000
1639 Hoaaina Pl 11/30/16 $1,525,000
Waianae    
85-908 Lihue St 11/28/16 $370,000
85-104 Alawa Pl 12/1/16 $389,000
86-171 Leihoku St 12/2/16 $304,200
Waikiki    
223 Saratoga Rd #1514 11/28/16 $510,000
1765 Ala Moana Blvd #1394 11/30/16 $325,866
1777 Ala Moana Blvd #2124 12/2/16 $710,000
1777 Ala Moana Blvd #712 11/28/16 $465,000
1777 Ala Moana Blvd #1505 11/30/16 $542,000
1777 Ala Moana Blvd #2315 11/30/16 $625,000
1777 Ala Moana Blvd #2417 12/2/16 $625,000
1860 Ala Moana Blvd #1610 12/2/16 $273,000
411 Hobron Ln #2910 12/1/16 $459,000
425 Ena Rd #P7 11/30/16 $148,000
1717 Ala Wai Blvd #2608 12/2/16 $525,000
1645 Ala Wai Blvd #303 11/28/16 $460,000
1909 Ala Wai Blvd #1308 11/30/16 $157,000
419 Keoniana St #201 12/1/16 $453,000
2092 Kuhio Ave #2301 11/28/16 $290,000
383 Kalaimoku St #1915 11/30/16 $1,430,000
383 Kalaimoku St #2213 11/30/16 $890,000
383 Kalaimoku St #2214 11/30/16 $798,000
364 Seaside Ave #505 11/28/16 $300,000
2240 Kuhio Ave #2506 12/2/16 $216,000
444 Kanekapolei St #603 11/30/16 $205,000
2345 Ala Wai Blvd #713 11/30/16 $285,000
2345 Ala Wai Blvd #1702 12/2/16 $372,800
2345 Ala Wai Blvd #2006 11/30/16 $308,000
445 Seaside Ave #907 12/2/16 $205,000
445 Seaside Ave #1221 11/30/16 $325,000
445 Seaside Ave #3621 12/2/16 $425,000
2355 Ala Wai Blvd #906 11/30/16 $335,000
2425 Kuhio Ave #506 12/1/16 $209,000
2415 Ala Wai Blvd #601 12/2/16 $289,000
201 Ohua Ave #706 11/30/16 $482,000
201 Ohua Ave #1104 11/29/16 $460,000
201 Ohua Ave #2202 12/1/16 $485,000
201 Ohua Ave #2611 11/28/16 $550,000
201 Ohua Ave #2810 11/28/16 $582,500
201 Ohua Ave #3508 12/2/16 $580,000
201 Ohua Ave #1605 11/28/16 $280,000
311 Ohua Ave #403C 12/2/16 $550,000
300 Wai Nani Way #2114 11/28/16 $399,000
Waipahu    
95-033 Kuahelani Ave #333 11/30/16 $248,500
94-616 Lumiaina St #N203 12/1/16 $385,500
94-510 Lumiaina St #E104 12/2/16 $459,000
94-835 Lumiauau St #K105 11/30/16 $560,000
94-529 Lumiaina St #D201 12/1/16 $380,000
94-528 Lumiauau St #C101 11/30/16 $450,000
94-646 Lumiauau St #Bbb4 11/28/16 $462,000
94-108 Awamoku St 11/30/16 $550,000
94-360 Haaa St 12/2/16 $678,900
94-274 Kahuanani St 11/28/16 $777,000
94-099 Waipahu St #A214 11/29/16 $241,000
94-246 Leoku St #G315 11/30/16 $280,000
94-054 Leolua St #303 11/28/16 $210,000
94-1169 Halelehua St 11/30/16 $720,000
94-427 Alapoai St 11/28/16 $620,000
94-246 Awiwi Pl 11/30/16 $840,000
94-1059 Oli Lp #B 5 11/30/16 $331,000
94-1044 Pupuhi St 12/1/16 $690,000
94-819 Nolupe St 12/2/16 $637,000
94-751 Meheula Pkwy #15A 11/28/16 $345,000
94-1020 Leihaku St 11/28/16 $688,000
94-1201 Keahua Loop 12/2/16 $640,000
94-221 Koke Pl 12/2/16 $574,000
 
COMMERCIAL
City and County of Honolulu
Property Date Price
Makiki    
1750 Kalakaua Ave #506 12/1/16 $115,000
1314 S King St #1251 12/1/16 $100,000
Manoa Valley    
2927 E Manoa Rd 12/1/16 $2,844,000
Wahiawa    
302 California Ave #D 11/30/16 $1,378,000
Waikiki    
1888 Kalakaua Ave #C110 12/2/16 $875,000

 

Leave a Reply