Honolulu Star-Advertiser

Tuesday, April 23, 2024 81° Today's Paper


Hawaii NewsHawaii Real Estate Sales

Hawaii Real Estate Sales: Oct. 26 – Oct. 30, 2020

For The Week Of Oct. 26-30
Derived from the state conveyance tax data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Aiea, Halawa    
99-585 Kaulainahee Pl 10/29/2020 $ 580,000
1805 Holapa St 10/26/2020 $ 895,000
Aina Haina    
620 Hind Iuka Dr 10/27/2020 $ 1,795,000
946 Ailuna St 10/29/2020 $ 1,130,000
Airport/Mapunapuna    
3608 Aliamanu St 10/29/2020 $ 1,071,000
1159 Ukana St 10/26/2020 $ 830,000
1318 Wanaka St 10/29/2020 $ 1,000,000
1541 Ala Lani St 10/29/2020 $ 1,160,000
3273 Ala Laulani St 10/27/2020 $ 800,000
5085 Likini St #308 10/27/2020 $ 400,000
5210 Likini St #101 10/30/2020 $ 360,500
5210 Likini St #1410 10/26/2020 $ 384,000
5070 Likini St #1607 10/29/2020 $ 735,000
3215 Ala Ilima St #A1009 10/26/2020 $ 392,000
851 Ala Lilikoi St #851 1 10/29/2020 $ 321,000
3054 Ala Poha Pl #1508 10/28/2020 $ 535,000
Ala Moana
1560 Kanunu St #916 10/30/2020 $ 280,000
1550 Rycroft St #313 10/30/2020 $ 253,500
1624 Kanunu St #607 10/28/2020 $ 455,000
410 Atkinson Dr #1632 10/27/2020 $ 146,000
Ewa, Kapolei
91-158 Makalea St #18 10/27/2020 $ 446,000
91-1944 Luahoana St #73 10/30/2020 $ 547,000
91-1199 Kaiau Ave #1105 10/30/2020 $ 530,000
91-3633 Kauluakoko St #1209 10/28/2020 $ 504,700
91-3633 Kauluakoko St #1407 10/29/2020 $ 405,800
91-3633 Kauluakoko St #1410 10/29/2020 $ 546,700
91-743 Oneula Pl 10/27/2020 $ 2,000,000
91-1135 Puamaeole St #20D 10/30/2020 $ 325,000
91-1039 Puaniu St #23U 10/28/2020 $ 429,000
91-1012 Pololia St 10/29/2020 $ 750,000
92-1094 Olani St #2 10/30/2020 $ 935,000
92-1182 Olani St #2 10/26/2020 $ 940,000
92-1045 Koio Dr #M56 10/29/2020 $ 660,000
92-1047 Koio Dr #M64 10/26/2020 $ 830,000
92-1526 Aliinui Dr #2204 10/29/2020 $ 555,000
91-271 Hanapouli Cir #14D 10/28/2020 $ 405,000
91-225 Hanapouli Cir #33E 10/30/2020 $ 405,000
91-1077 Oaniani St #10E 10/30/2020 $ 445,000
91-1024 Kailike St 10/28/2020 $ 835,000
91-1081 Kaileolea Dr #2E4 10/30/2020 $ 540,000
91-1101 Kaimalie St #2T2 10/28/2020 $ 600,000
91-6494 Kapolei Pkwy 10/26/2020 $ 705,000
91-1471 Halahua St 10/29/2020 $ 855,000
91-1045 Kaihi St 10/30/2020 $ 810,000
91-1145 Kanela St #M6 10/30/2020 $ 623,000
91-2232 Kanela St #T94 10/30/2020 $ 702,000
91-2220 Kaiwawalo St #402 10/28/2020 $ 760,000
91-1038 Kai Weke St 10/26/2020 $ 980,000
91-1139 Olowa St 10/29/2020 $ 825,000
801 Kakala St #508 10/27/2020 $ 495,000
458 Manawai St #504 10/30/2020 $ 480,000
91-6221 Kapolei Pkwy #323 10/30/2020 $ 735,000
91-1147 Kai Weke St 10/26/2020 $ 975,000
Haleiwa
66-480 Haleiwa Rd 10/30/2020 $ 1,027,000
Hauula
54-186 Kawaeku St 10/26/2020 $ 500,666
Hawaii Kai
7012 Hawaii Kai Dr #104 10/29/2020 $ 830,000
7000 Hawaii Kai Drive #2816 10/29/2020 $ 789,000
7000 Hawaii Kai Drive #3203 10/29/2020 $ 550,000
7000 Hawaii Kai Drive #3803 10/30/2020 $ 600,520
7000 Hawaii Kai Drive #3917 10/30/2020 $ 756,800
532 Kawaihae St #532C 10/28/2020 $ 710,000
445 Opihikao Pl #162 10/29/2020 $ 1,052,500
133 Lumahai St 10/30/2020 $ 2,325,000
555 Hahaione St #15C 10/26/2020 $ 185,000
7530 Mokunoio Pl 10/26/2020 $ 1,250,000
1065 Kaoopulu Pl 10/30/2020 $ 1,360,000
1300 Lunalilo Home Rd 10/26/2020 $ 1,011,100
838 Kealahou St 10/28/2020 $ 822,000
1004 Kaolo St 10/28/2020 $ 1,485,000
Heeia
46-359 Haiku Rd #A4 10/29/2020 $ 600,000
46-234 Heeia St 10/28/2020 $ 910,000
46-078 Emepela Pl #A102 10/29/2020 $ 600,000
46-1069 Emepela Way #3A 10/30/2020 $ 500,000
Kaaawa
51-636 Kamehameha Hwy #621 10/27/2020 $ 345,000
Kahaluu
47-711 Akakoa Pl 10/26/2020 $ 894,500
Kailua
350 Aoloa St #C207 10/28/2020 $ 487,533
333 Aoloa St #322 10/28/2020 $ 635,000
355 Aoloa St #H102 10/27/2020 $ 570,000
387 G Kaelepulu Dr #1307 10/26/2020 $ 979,000
1319 Auwaiku St 10/26/2020 $ 1,200,000
1306 Humuula St 10/28/2020 $ 845,000
1327 Manu Aloha St 10/29/2020 $ 100,000
991 Iopono Loop 10/29/2020 $ 1,429,000
417 Keolu Dr 10/26/2020 $ 1,375,000
859 Aalapapa Dr 10/30/2020 $ 6,800,000
422 D Kalama St 10/28/2020 $ 948,000
866 Oneawa St #2A 10/29/2020 $ 1,025,000
Kaimuki
608 10th Ave 10/29/2020 $ 840,000
725 Ocean View Dr 10/26/2020 $ 1,160,000
Kakaako
888 Kapiolani Blvd #1607 10/30/2020 $ 1,010,000
801 South St #2614 10/30/2020 $ 720,000
600 Queen St #812 10/30/2020 $ 590,000
725 Kapiolani Blvd #1213 10/30/2020 $ 842,000
600 Ala Moana Blvd #902 10/28/2020 $ 1,075,000
1001 Queen St #4012 10/30/2020 $ 1,450,000
1108 Auahi St #410 10/30/2020 $ 890,000
1350 Ala Moana Blvd #2311 10/27/2020 $ 689,000
88 Piikoi St #3106 10/30/2020 $ 939,880
Kalihi Valley
1559 Puolani St 10/30/2020 $ 630,000
Kaneohe
44-632 Kaneohe Bay Dr 10/30/2020 $ 1,155,000
449 Ilimano St 10/26/2020 $ 972,000
44-708 Nanamoana Pl 10/30/2020 $ 950,000
45-180 Mahalani Pl #14 10/29/2020 $ 588,000
45-514 Iouli Pl 10/26/2020 $ 820,800
45-264 Kaneohe Bay Dr 10/27/2020 $ 785,000
45-697 Kamehameha Hwy #304 10/30/2020 $ 321,933
45-697 Kamehameha Hwy #310 10/29/2020 $ 260,000
45-153 Popoki St 10/30/2020 $ 1,349,900
Kawela Bay    
57-091 Eleku Kuilima Pl #37 10/30/2020 $ 489,000
Laie    
55-347 Kamehameha Hwy 10/27/2020 $ 875,000
55-078 Naupaka St 10/30/2020 $ 1,625,000
Liliha    
60 N Beretania St #2508 10/28/2020 $ 392,000
Lower Kalihi    
1336 Kamehameha IV Rd 10/30/2020 $ 789,900
1723 Perry St 10/30/2020 $ 870,000
Lower Manoa    
1215 Alexander St #802 10/29/2020 $ 100,000
1215 Alexander St #905 10/29/2020 $ 100,000
1215 Alexander St #1003 10/29/2020 $ 100,000
1215 Alexander St #1103 10/29/2020 $ 100,000
1936 Wilder Ave #304 10/29/2020 $ 340,000
1936 Wilder Ave #307 10/28/2020 $ 330,000
Makaha
84-265 Farrington Hwy #514 10/27/2020 $ 225,000
84-710 Kili Dr #1718 10/29/2020 $ 170,000
84-670 Upena St 10/27/2020 $ 850,000
84-950 Hana St 10/30/2020 $ 335,000
84-558 Nukea St 10/26/2020 $ 365,000
Makakilo, Ewa Beach
92-837 Wainohia St 10/26/2020 $ 500,000
92-865 Palailai St 10/29/2020 $ 450,000
92-1283 Panana St #3 10/28/2020 $ 522,000
92-1120 Panana St #311 10/30/2020 $ 370,000
92-1145 Panana St #1602 10/29/2020 $ 660,000
92-1037 Lalahi St #13 104 10/28/2020 $ 389,000
92-988 Panana St #4 10/29/2020 $ 415,000
Makiki
1750 Kalakaua Ave #1305 10/29/2020 $ 100,000
1314 Kalakaua Ave #511 10/26/2020 $ 775,000
1122 Kinau St #403 10/26/2020 $ 275,000
901 Prospect St #101 10/26/2020 $ 270,000
1015 Wilder Ave #303 10/26/2020 $ 860,000
1036 Green St #209 10/30/2020 $ 275,000
1426 Keeaumoku St #B10 10/30/2020 $ 285,000
1333 Heulu St #501 10/28/2020 $ 475,000
Manoa Valley
2721 E Manoa Rd #2721 10/29/2020 $ 1,050,000
3124 Lanikaula St 10/29/2020 $ 885,000
3247 Melemele Pl 10/30/2020 $ 1,750,000
Mccully
500 University Ave #723 10/27/2020 $ 520,000
555 University Ave #305 10/26/2020 $ 418,300
2754 Kuilei St #1602 10/27/2020 $ 325,000
2724 Kahoaloha Ln #1206 10/30/2020 $ 510,000
2499 Kapiolani Blvd #3207 10/29/2020 $ 560,000
2525 Date St #705 10/28/2020 $ 350,000
2525 Date St #3002 10/28/2020 $ 395,000
2542 Date St #305 10/27/2020 $ 400,000
727 Lukepane Ave #205 10/29/2020 $ 365,000
Mililani, Waipio
95-441 Kuahelani Ave #116 10/30/2020 $ 625,000
95-024 Waihau St #B 10/30/2020 $ 216,000
95-045 Waikalani Dr #G302 10/29/2020 $ 278,000
95-2047 Waikalani Pl #403 10/30/2020 $ 225,000
95-2039 Waikalani Pl #102 10/29/2020 $ 330,000
95-270 Waikalani Dr #C202 10/30/2020 $ 451,000
95-312 Ikaloa Pl 10/27/2020 $ 300,000
95-029 Kahoea St 10/29/2020 $ 546,000
95-723 Hinalii St 10/30/2020 $ 835,000
95-1050 Makaikai St #23C 10/28/2020 $ 272,000
95-1023 Kaapeha St #51 10/27/2020 $ 427,500
95-1033 Kuauli St #81 10/30/2020 $ 505,000
95-1125 Koolani Dr #174 10/28/2020 $ 460,000
95-1048 Pakau St 10/30/2020 $ 550,000
95-1061 Ahoka St 10/30/2020 $ 1,005,000
95-961 Kelakela St 10/29/2020 $ 600,000
Mokuleia
68-090 Au St #E311 10/30/2020 $ 474,466
Nanakuli, Maili
87-118 Helelua St #B103 10/29/2020 $ 120,000
87-561 Farrington Hwy #316 10/30/2020 $ 300,000
87-136 Lualei Pl 10/30/2020 $ 500,000
87-212 Ohiohi Pl 10/29/2020 $ 475,000
Niu Valley
372 Mamaki St 10/27/2020 $ 1,550,000
636 Kahiau Loop 10/28/2020 $ 3,070,000
Nuuanu
1199 Bishop St #34 10/26/2020 $ 2,284,100
225 Queen St #25E 10/26/2020 $ 375,000
1516 Ward Ave #306 10/29/2020 $ 282,000
775 Kinalau Pl #1906 10/30/2020 $ 110,000
212 Huali St #303 10/30/2020 $ 315,000
1617 Miller St #2 10/30/2020 $ 210,000
2138 Kanealii Ave #2138 10/29/2020 $ 795,000
2138 Kanealii Ave #2138A 10/29/2020 $ 700,120
2138 Kanealii Ave #2138B 10/29/2020 $ 610,000
231 Naone St 10/30/2020 $ 800,000
Palolo Valley, St Louis Heights
3138 Waialae Ave #324 10/27/2020 $ 605,000
1533 Mokuna Pl 10/26/2020 $ 825,000
1564 Kaminaka Dr 10/26/2020 $ 1,190,000
2056 10th Ave 10/30/2020 $ 770,000
Pearl City
620 Hoohale St 10/30/2020 $ 875,000
2333 Anini Way 10/30/2020 $ 895,000
1559 Kalauipo St 10/26/2020 $ 850,000
1683 Hoolana Pl 10/29/2020 $ 820,000
1861 Lanikeha Pl 10/28/2020 $ 730,000
Pearl Ridge, Aiea Heights
98-703 Iho Pl #801 10/30/2020 $ 450,000
98-742 Kaamilo St 10/26/2020 $ 1,150,000
98-1038 Moanalua Rd #2201 10/29/2020 $ 295,000
Punaluu
53-231 Kamehameha Hwy 10/30/2020 $ 550,000
Sunset Beach, Pupukea
59-589 Ke Iki Rd 10/27/2020 $ 1,775,000
59-555 Makana Rd 10/27/2020 $ 1,400,000
Wahiawa    
208 Kuahiwi Ave 10/28/2020 $ 455,000
1106 Auwai Dr 10/30/2020 $ 595,000
Waialae, Kahala    
4136 Black Point Rd 10/27/2020 $ 1,360,000
4391 Kahala Ave 10/27/2020 $ 6,550,000
1215 Analii Pl 10/29/2020 $ 1,750,000
4369 Kilauea Ave 10/28/2020 $ 2,600,000
1868 Kihi St 10/30/2020 $ 1,550,000
5542 Poola St 10/27/2020 $ 1,550,000
Waianae    
85-190 Farrington Hwy 10/29/2020 $ 425,000
86-652 Puuhulu Rd 10/30/2020 $ 505,000
Waihee    
58-159 Wehiwa Pl 10/30/2020 $ 1,073,000
58-129 Mamao St 10/26/2020 $ 975,000
Waikiki    
223 Saratoga Rd #2502 10/27/2020 $ 1,850,000
1765 Ala Moana Blvd #1180 10/28/2020 $ 727,500
1765 Ala Moana Blvd #1183 10/26/2020 $ 380,000
1777 Ala Moana Blvd #2520 10/30/2020 $ 710,000
1700 Ala Moana Blvd #3001 10/27/2020 $ 180,000
1700 Ala Moana Blvd #3301 10/27/2020 $ 180,000
1778 Ala Moana Blvd #3110 10/30/2020 $ 220,000
1778 Ala Moana Blvd #3606 10/30/2020 $ 215,000
1717 Ala Wai Blvd #2405 10/28/2020 $ 514,000
400 Hobron Ln #608 10/29/2020 $ 326,533
444 Niu St #1502 10/26/2020 $ 179,000
444 Niu St #1916 10/26/2020 $ 178,000
2029 Ala Wai Blvd #504 10/28/2020 $ 208,000
2029 Ala Wai Blvd #802 10/30/2020 $ 576,000
364 Seaside Ave #401 10/30/2020 $ 375,000
440 Seaside Ave #505 10/29/2020 $ 390,000
2211 Ala Wai Blvd #1008 10/30/2020 $ 282,000
2470 Kalakaua Ave #1003 10/28/2020 $ 580,000
201 Ohua Ave #1610 10/30/2020 $ 191,533
2500 Kalakaua Ave #1006 10/30/2020 $ 400,000
2572 Lemon Rd #610 10/27/2020 $ 270,000
Waipahu    
94-1408 Lanikuhana Ave #441 10/26/2020 $ 515,000
94-1476 Lanikuhana Ave #537 10/26/2020 $ 425,000
94-054 Keahilele St #121 10/28/2020 $ 540,000
94-027 Kuahelani Ave #154 10/27/2020 $ 500,000
94-742 Lumiauau St #Dd3 10/29/2020 $ 520,000
94-205 Lumiaina Pl #G202 10/30/2020 $ 470,000
94-543 Lumiaina St #U105 10/28/2020 $ 425,000
94-979 Kauolu Pl #504 10/30/2020 $ 265,000
94-011 Waipahu St #D315 10/30/2020 $ 265,000
94-1221 Awaiki St 10/30/2020 $ 835,000
94-159 Hokulele Pl 10/29/2020 $ 710,000
94-433 Lanikuhana Pl 10/30/2020 $ 490,000
94-132 Kou Pl Mt 10/27/2020 $ 670,000
94-615 Kahakea St #6K 10/29/2020 $ 370,000
94-1068 Kaukahi Pl #L10 10/29/2020 $ 260,000
94-485 Kuahui St 10/27/2020 $ 725,000
94-1075 Kaaholo St 10/28/2020 $ 765,000
94-129 Poohuku Way #65 10/30/2020 $ 750,000
94-1062 Alelo St 10/28/2020 $ 965,000
COMMERCIAL
City and County of Honolulu
Property Date Price
Ewa, Kapolei    
91-2301 Fort Weaver Rd 10/30/2020 $ 8,100,000
Kakaako    
970 Queen St 10/30/2020 $ 1,800,000
Makiki    
1234 S King St 10/30/2020 $ 1,500,000
Wahiawa    
152 N Cane St 10/30/2020 $ 475,000
By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Terms of Service. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. Report comments if you believe they do not follow our guidelines. Having trouble with comments? Learn more here.